Costo promedio del cuidado infantil
en San Diego por código postal
A continuación se muestran las tarifas semanales medias a tiempo completo por cuidado de niños en junio de 2025. Cada conjunto de códigos postales está agrupado por región, tipo de cuidado infantil y grupo de edad.
Las tarifas no incluidas (-) indican que no hay datos disponibles para ese código postal o grupo de edad. Si un código postal no está incluido, las tarifas actuales no están disponibles.
Saltar a tu región
- Región Central
- Región Oriental
- Región Central del Norte
- Región costera del norte
- Región interior del norte
- Región Interior Sur
Tenga en cuenta: Los datos a continuación han sido compilados por la base de datos MychildcarePlan en YMCA CRS.
Región Central
Hogares de cuidado infantil familiar | Programas de guarderías | |||||
| CREMALLERA | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR |
| 92101 | 391.56 | 364.69 | 260.31 | 164 | 115 | 70 |
| 92102 | 325.71 | 293.83 | 254.7 | 400 | 301.67 | – |
| 92103 | 350 | 350 | – | 467.5 | 398.54 | – |
| 92104 | 355.35 | 333.32 | 308.45 | 412.5 | 317 | 155 |
| 92105 | 397.25 | 352.3 | 311.13 | 387.5 | 275 | – |
| 92113 | 322.67 | 294.86 | 264.36 | – | – | – |
| 92114 | 308.33 | 282.11 | 243.85 | – | 211.5 | – |
| 92115 | 392.48 | 343.8 | 295.25 | 454.52 | 318.48 | 268.97 |
| 92116 | 487.5 | 406.25 | 260 | 520 | 394.38 | – |
| 92139 | 326.84 | 287.51 | 246.43 | – | 200.08 | 195 |
| 92182 | – | – | – | 572 | 448.5 | – |
Región Oriental
Hogares de cuidado infantil familiar | Programas de guarderías | |||||
| CREMALLERA | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR |
| 91901 | 320 | 285.6 | 253.67 | 420 | 307 | 200 |
| 91916 | – | – | – | – | 254 | – |
| 91935 | 270 | 240 | 205 | – | 220 | – |
| 91941 | 331.13 | 300 | 252.86 | 470 | 347.5 | 230 |
| 91942 | 329.46 | 303.5 | 274 | 545.38 | 349.78 | 212.5 |
| 91945 | 337.51 | 308.51 | 276.28 | – | 312.5 | 250 |
| 91977 | 330.83 | 301.36 | 268.96 | 352.5 | 298.88 | 283.63 |
| 91978 | 265 | 227.5 | 210 | 425 | 272.5 | – |
| 92019 | 384.69 | 351.25 | 319.94 | 409.5 | 310.75 | 294.75 |
| 92020 | 373.14 | 332.72 | 305.97 | 381.25 | 292.13 | 256.67 |
| 92021 | 389.91 | 351.41 | 320.65 | 388 | 306.6 | 276.33 |
| 92040 | 361.28 | 321.23 | 289.57 | 383.42 | 294.93 | 269 |
| 92071 | 321.74 | 295.53 | 268.9 | 406 | 286.18 | 265 |
Región Central del Norte
Hogares de cuidado infantil familiar | Programas de guarderías | |||||
| CREMALLERA | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR |
| 92037 | 561.67 | 517.5 | – | 470.31 | 476.54 | 315 |
| 92106 | 388.75 | 382.5 | 376.25 | 368.75 | 368.75 | 360 |
| 92107 | 311 | 298.33 | 244 | 462.5 | 356.25 | 484 |
| 92108 | 432.5 | 383.29 | 359 | 592.5 | 412.5 | 400 |
| 92109 | 300 | 313.33 | 360 | 431.25 | 378.75 | – |
| 92110 | 425 | 362 | 270 | 480.5 | 347.75 | – |
| 92111 | 405.83 | 368.65 | 340.99 | 443.07 | 309.65 | 214.92 |
| 92117 | 341.39 | 365.81 | 309.33 | 493.75 | 356.25 | – |
| 92119 | 460.9 | 402.55 | 369.44 | 555 | 380.63 | 155 |
| 92120 | 392.27 | 352.76 | 300.68 | 462.5 | 451.31 | 165 |
| 92121 | – | – | – | 525 | 451 | 430 |
| 92122 | 354.81 | 339.42 | 298.33 | 560 | 451.67 | – |
| 92123 | 373.17 | 341.13 | 292.53 | 385 | 331.1 | 195 |
| 92124 | 342.78 | 311.11 | 293.75 | – | 320 | 186 |
| 92126 | 368.83 | 345.47 | 330.45 | 567.6 | 439.38 | 310.5 |
| 92130 | 427 | 388 | 377.5 | 480 | 443.16 | – |
| 92131 | 390 | 378.57 | 342 | 319.75 | 364.76 | 333.14 |
Región costera del norte
Hogares de cuidado infantil familiar | Programas de guarderías | |||||
| CREMALLERA | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR |
| 92007 | 522.5 | 447.5 | – | 486 | 452 | – |
| 92008 | 550 | 422.5 | 397.5 | 375 | 252.5 | 142.46 |
| 92009 | 385 | 363.75 | 343.33 | 532.5 | 421.67 | 394 |
| 92010 | 408.33 | 383.33 | 375 | 525 | 254.25 | 199.12 |
| 92011 | 400 | 387.5 | 387.5 | 575 | 329.38 | 131.25 |
| 92014 | – | – | – | – | 412.5 | – |
| 92024 | 360.13 | 350.75 | 321.5 | 465.8 | 407.14 | 438.75 |
| 92054 | 325 | 286.25 | 260 | 435 | 325.88 | – |
| 92056 | 337.5 | 291.25 | 264.17 | 421.25 | 342.66 | 305 |
| 92057 | 323.17 | 283.07 | 248.58 | 382.5 | 263.17 | 320.83 |
| 92058 | 325 | 288.33 | 265 | 440 | 339.25 | 285 |
| 92067 | – | – | – | – | 345 | – |
| 92075 | – | – | – | – | 495.5 | – |
| 92081 | 275.29 | 263.86 | 249.4 | – | 355 | – |
| 92083 | 386.8 | 320.4 | 297.25 | 459.67 | 315.95 | 269 |
| 92084 | 271.92 | 251.17 | 211.44 | 395.91 | 307.85 | 307.5 |
Región interior del norte
Hogares de cuidado infantil familiar | Programas de guarderías | |||||
| CREMALLERA | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR |
| 92025 | 280.25 | 263.22 | 229.44 | 386.75 | 316.9 | 238 |
| 92026 | 312.38 | 293.44 | 291 | – | 310 | 280 |
| 92027 | 247.22 | 235.72 | 217.74 | 411.25 | 333.5 | 288.67 |
| 92028 | 273.33 | 249.33 | 262.5 | 376.25 | 418.17 | 270 |
| 92029 | 321.75 | 314 | – | – | 225 | – |
| 92064 | 374.6 | 349.33 | 310 | 443.35 | 338.38 | 326.88 |
| 92065 | 290 | 280 | 270 | 300 | 233.75 | – |
| 92069 | 331.08 | 297.69 | 241.5 | 350 | 363.33 | – |
| 92070 | – | – | – | – | – | – |
| 92078 | 325.71 | 303.57 | 291.25 | 477.25 | 402.23 | – |
| 92127 | 433.68 | 405 | 401.07 | 695 | 426.38 | 539 |
| 92128 | 366.67 | 345 | 351.25 | 587 | 414.83 | 388.33 |
| 92129 | 392.48 | 364.15 | 338.41 | 552.5 | 430.56 | 387 |
Región interior meridional
Hogares de cuidado infantil familiar | Programas de guarderías | |||||
| CREMALLERA | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR | NIÑO | PREESCOLAR | EDAD ESCOLAR |
| 91902 | 297.5 | 270 | 220 | – | 244.38 | – |
| 91910 | 319.88 | 292.37 | 257.02 | 431.57 | 329.35 | 226.8 |
| 91911 | 311.31 | 283.5 | 248.56 | 300 | 260.63 | 200 |
| 91913 | 350.49 | 306.65 | 254.64 | – | – | 162.27 |
| 91914 | 323.33 | 290.83 | 272.5 | – | – | 128.8 |
| 91915 | 338.75 | 313.08 | 276 | – | 271.25 | 184.4 |
| 91932 | 277.45 | 261.26 | 236.3 | – | 230 | 230 |
| 91950 | 297.37 | 269.87 | 230.31 | – | 277.5 | – |
| 92118 | – | – | – | 625 | 443.75 | 195 |
| 92154 | 310.33 | 290.64 | 258.36 | 385 | 301.67 | 239 |